AMPIRE A2DP Bluetooth Receiver Cinch, 12 Volt Ampire BTR100
Beschreibung
- Dieser universelle A2DP Bluetooth Receiver, wurde für Fahrzeuge entwickelt, die als AUX-Eingang Cinchbuchsen und 12 Volt Bordnetz haben
- Der AMPIRE BTR100 Bluetooth Receiver bietet die Möglichkeit, Musik von einem Mobiltelefon über die AUX Schnittstelle vom Fahrzeug wiederzugeben
- Das Gehäuse ist witterungsbeständig, spritzwassergeschützt (Marine zertifiziert) und sehr stabil gefertigt
- Automatische Einschaltung bei Zündung EIN
- Automatischer Remote-Ausgang
- A2DP Bluetooth Receiver einfach nachrüsten
Technische Daten:
- Spannung: 12 V DC
- Stromaufnahme: 40 mA max.
- Bluetooth 4.0 CRS I9chip
- Frequenzbereich: 20 Hz-20 kHz
- Cinch Anschlüsse (rot, weiß) mit Signalausgang 1.0 V
- Abmessungen 65 x 50 x 19 mm
Hinweis:
- Das Fahrzeug muss über eine AUX bzw. Multimediaschnittstelle (z. B. MDI, AMI) verfügen
- Mehrere Geräte lassen sich mit dem BTR100 verbinden, es kann aber immer nur ein Gerät Musik streamen
- Der BTR100 verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit dem letzten gespeichertem Gerät. Eine Verbindung zu einem anderen Gerät muss manuell durchgeführt werden.
- Der BTR100 kann außer Sicht installiert werden, denn er besitzt keine Regler oder Tasten, die bedient werden müssten
Zusätzliche Hinweise:
- Die Montageanleitung kann unter der folgenden Übersicht heruntergeladen werden HIER
Für folgende Fahrzeuge geeignet:
| Marke | Model | Typ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A5 | A5 - 8T | ||||||||||||||||||
| Audi | Q7 | Q7 - 4L | ||||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4E | ||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B8/8K | ||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4F | ||||||||||||||||||
| Audi | A7 | A7 - 4G | ||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4G | ||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4A | ||||||||||||||||||
| Audi | Q4 | Q4 - F4 | ||||||||||||||||||
| Audi | Q5 | Q5 - 8R | ||||||||||||||||||
| Audi | Q3 | Q3 - 8U | ||||||||||||||||||
| Audi | A1 | A1 - 8X | ||||||||||||||||||
| Audi | TT | TT - 8S (FV) | ||||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8L | ||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B6/8E | ||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B7/8E | ||||||||||||||||||
| Audi | A2 | A2 - 8Z | ||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4B | ||||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4N | ||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B9/8W | ||||||||||||||||||
| Audi | Q3 | Q3 - F3 | ||||||||||||||||||
| Audi | A7 | A7 - 4K | ||||||||||||||||||
| Audi | A5 | A5 - F5 | ||||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8V | ||||||||||||||||||
| Audi | Q2 | Q2 - GA | ||||||||||||||||||
| Audi | Q5 | Q5 - FY | ||||||||||||||||||
| Audi | Q7 | Q7 - 4M | ||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - C4 | ||||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8Y | ||||||||||||||||||
| Audi | TT | TT - 8J | ||||||||||||||||||
| Audi | e-tron | e-tron GE | ||||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8P / 8PA / Cabrio | ||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B5/8D | ||||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4D | ||||||||||||||||||
| Audi | TT | TT - 8N | ||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 Cabrio - 8H | ||||||||||||||||||
| Audi | e-tron | e-tron GT F8 | ||||||||||||||||||
| Audi | R8 | R8 42 | ||||||||||||||||||
| Audi | Q8 | Q8 - 4M | ||||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4H | ||||||||||||||||||
| Audi | 100 / 80 | 100 - C4 / 80 - B4 | ||||||||||||||||||
| Audi | A1 | A1 - GB | ||||||||||||||||||
| BMW | X5 | X5 - E70 | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - E61 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | i8 | i8 - I12 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | X6 | X6 - E71 Hybrid | ||||||||||||||||||
| BMW | 8er | 8er - G16 Gran Coupe | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er GT - F07 | ||||||||||||||||||
| BMW | 6er | 6er - F13 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - E91 | ||||||||||||||||||
| BMW | X3 | X3 - G08 | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - F11 | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - F90 M5 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | X1 | X1 - F49 | ||||||||||||||||||
| BMW | 4er | 4er - F32 | ||||||||||||||||||
| BMW | i3 | i3 - I01 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 7er | 7er - E66 | ||||||||||||||||||
| BMW | 6er | 6er - E63 | ||||||||||||||||||
| BMW | i8 | i8 - I12 | ||||||||||||||||||
| BMW | X5 | X5 - M F85 | ||||||||||||||||||
| BMW | X3 | X3 - E83 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 2er | 2er - F22 | ||||||||||||||||||
| BMW | X7 | X7 - G07 | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - E91 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - 34 GT | ||||||||||||||||||
| BMW | 1er | 1er - F20 | ||||||||||||||||||
| BMW | X5 | X5 - M F95 | ||||||||||||||||||
| BMW | 1er | 1er - F20 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - E92 | ||||||||||||||||||
| BMW | 1er | 1er - E88 | ||||||||||||||||||
| BMW | X3 | X3 - F25 | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - 34 GT LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 2er | 2er - F45 Active Tourer | ||||||||||||||||||
| BMW | X5 | X5 - E70 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 8er | 8er - F91 M8 | ||||||||||||||||||
| BMW | 4er | 4er - F83 M4 | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er GT - F07 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - F11 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 4er | 4er - F32 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - E60 | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - G31 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 1er | 1er - E82 | ||||||||||||||||||
| BMW | i8 | i8 - I15 | ||||||||||||||||||
| BMW | 6er | 6er - G32 GT LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 1er | 1er - E87 | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - G38 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 6er | 6er - E64 | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - G21 | ||||||||||||||||||
| BMW | 4er | 4er - F36 Gran Coupe | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - G30 | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - G20 | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - F80 M3 | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - F18 | ||||||||||||||||||
| BMW | 6er | 6er - E63 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | X6 | X6 - M F86 | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - F31 | ||||||||||||||||||
| BMW | 1er | 1er - F40 | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - G28 | ||||||||||||||||||
| BMW | X4 | X4 - G02 | ||||||||||||||||||
| BMW | 1er | 1er - F21 | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - F90 M5 | ||||||||||||||||||
| BMW | 4er | 4er - F36 Gran Coupe LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - E90 | ||||||||||||||||||
| BMW | 7er | 7er - G11 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | X1 | X1 - F48 | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - F10 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er | 5er - F18 LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 3er | 3er - F30 | ||||||||||||||||||
| BMW | 1er | 1er - F52 | ||||||||||||||||||
| BMW | 7er | 7er - F01 | ||||||||||||||||||
| BMW | 2er | 2er - F45 Active Tourer LCI | ||||||||||||||||||
| BMW | 5er |
AMPIRE A2DP Bluetooth Receiver Cinch, 12 Volt Ampire BTR100
55,00CHF
Netto 55,00CHF
Spezifikationen
Ähnliche ProdukteOriginal VW, Audi, Skoda und Seat Gleichlaufgelenk für Gelenkwelle an der Getriebeseitemit originaler Gelenkschutzhülle 1H0 407 283 Ffür Fahrzeuge mit..
77,00CHF
Netto77,00CHF
Aktivsysteminterface MINI-ISO für voll- und teilaktive OEM-Soundsysteme zum Anschluss eines Aftermarket Radios bis max. 4 x 50 Watt für:AUDI:A2 8Z (20..
66,00CHF
Netto66,00CHF
Dieser universelle A2DP Bluetooth Receiver, wurde für Fahrzeuge entwickelt, die als AUX-Eingang eine 3.5 mm Klinkenbuchse und 12 Volt Bordnetz habenAM..
55,00CHF
Netto55,00CHF
universeller Bluetooth Receiver für Fahrzeuge, die als AUX-Eingang eine 3,5 mm Klinken- und USB-Buchse habenzur Installation nur noch beide Stecker ei..
55,00CHF
Netto55,00CHF
AMPIRE Dashcam DC1-ECO mit hochauflösender Kamera und Mikrofon mit Speicherung auf einer optionalen microSD-Karte (32 bis maximal 128 GB) und komplett..
154,00CHF
Netto154,00CHF
Das könnte Ihnen gefallenOriginal VW, Audi, Skoda und Seat Gleichlaufgelenk für Gelenkwelle an der Getriebeseitemit originaler Gelenkschutzhülle 1H0 407 283 Ffür Fahrzeuge mit..
77,00CHF
Netto77,00CHF
Aktivsysteminterface MINI-ISO für voll- und teilaktive OEM-Soundsysteme zum Anschluss eines Aftermarket Radios bis max. 4 x 50 Watt für:AUDI:A2 8Z (20..
66,00CHF
Netto66,00CHF
Dieser universelle A2DP Bluetooth Receiver, wurde für Fahrzeuge entwickelt, die als AUX-Eingang eine 3.5 mm Klinkenbuchse und 12 Volt Bordnetz habenAM..
55,00CHF
Netto55,00CHF
universeller Bluetooth Receiver für Fahrzeuge, die als AUX-Eingang eine 3,5 mm Klinken- und USB-Buchse habenzur Installation nur noch beide Stecker ei..
55,00CHF
Netto55,00CHF
AMPIRE Dashcam DC1-ECO mit hochauflösender Kamera und Mikrofon mit Speicherung auf einer optionalen microSD-Karte (32 bis maximal 128 GB) und komplett..
154,00CHF
Netto154,00CHF
BestsellerAdapter für Audi Q7 V12 TagfahrleuchtenErhöhen Sie mittels Leuchtdiodentechnik den Sicherheitsfaktor im Straßenverkehr, so dass Sie Verkehrsteilnehmer..
66,00CHF
Netto66,00CHF
| ||||||||||||||||||